AIRPORT
羽田空港・成田空港までの定額運賃に
よる便利でお得なタクシープラン。
詳しく見る
ご用命はフリーダイヤルでお気軽に。
あなたに一番近い車が駆けつけます。
0120-915-502
ゾーン | 定額運賃(22時~5時に利用の場合) | |
---|---|---|
A | ¥6,400 (¥7,600) | + 有料道路利用料 |
B | ¥7,100 (¥8,500) | + 有料道路利用料 |
C | ¥8,200 (¥9,700) | + 有料道路利用料 |
D | ¥8,700 (¥10,200) | + 有料道路利用料 |
E | ¥9,000 (¥10,600) | + 有料道路利用料 |
F | ¥9,700 (¥11,400) | + 有料道路利用料 |
G | ¥10,200 (¥12,100) | + 有料道路利用料 |
H | ¥10,900 (¥12,900) | + 有料道路利用料 |
I | ¥11,000 (¥13,100) | + 有料道路利用料 |
J | ¥11,800 (¥14,000) | + 有料道路利用料 |
K | ¥12,400 (¥14,600) | + 有料道路利用料 |
L | ¥13,900 (¥16,400) | + 有料道路利用料 |
M | ¥13,900 (¥16,400) | + 有料道路利用料 |
N | ¥17,300 (¥20,600) | + 有料道路利用料 |
O | ¥19,500 (¥23,200) | + 有料道路利用料 |
P | ¥18,600 (¥22,100) | + 有料道路利用料 |
Q | ¥21,200 (¥25,200) | + 有料道路利用料 |
適用ゾーン | 車種区分 | 定額運賃 | 深夜早朝割増適用運賃 | 障がい者割引適用運賃 | 深夜早朝及び 障がい者割引適用運賃 |
---|---|---|---|---|---|
川崎ゾーン | 普通車 | ¥28,000+高速代 | ¥33,500 | ¥25,200 | ¥30,100 |
横浜ゾーン | 普通車 | ¥30,500+高速代 | ¥36,500 | ¥27,400 | ¥32,800 |
横須賀・三浦ゾーン | 普通車 | ¥43,500+高速代 | ¥52,000 | ¥39,100 | ¥46,800 |
羽田空港・成田空港までの定額運賃に
よる便利でお得なタクシープラン。
詳しく見る
横浜の運転のプロフェッショナルが
あなたの観光を完全エスコート。
詳しく見る